Pagato
Via Magellano, 10
95042 - Grammichele (CT)
P.IVA 05689430873
Cod. Univoco BA6ET11
Numero Fattura proforma | 10- 2024 |
Riferimento Fattura Elettronica n° | 8/A |
Data Fattura proforma | 9 Maggio 2024 |
Scadenza | 16 Maggio 2024 |
Totale dovuto | €2.440,00 |
VIA CAVOUR 156 - 95042 GRAMMICHELE (CT)
P.IVA 06056160879
Quantità | Servizio | Prezzo | Sconto | Sub Totale |
---|---|---|---|---|
1 | Realizzazione sito web Realizzazione sito web Teknosolutions srls 1. Progettazione e Sviluppo del Sito Web: - Creazione delle pagine istituzionali come Home, Chi siamo, Servizi, Gallery e Contatti. 2. Integrazione di Funzionalità: - Integrazione di strumenti di analisi, come Google Analytics, per monitorare il traffico del sito e ottenere informazioni dettagliate sulle visite. 3. Gestione dei Contenuti: - Aggiunta e formattazione di immagini e media per migliorare l'aspetto visivo del sito. 4. Ottimizzazione SEO: - Analisi delle parole chiave pertinenti al vostro settore e integrazione di queste parole chiave nei contenuti del sito per migliorare la visibilità sui motori di ricerca. 5. Ottimizzazione UI/UX: - Miglioramento dell'esperienza utente (UX) attraverso una progettazione intuitiva e user-friendly del sito. 6. Acquisto di Hosting e Dominio: - Acquisto di un pacchetto di hosting adatto alle esigenze del vostro sito web. |
€900,00 | 0% | €900,00 |
1 | Realizzazione Brand Identity Il nostro servizio di realizzazione della brand identity per il vostro nuovo logo include: Realizzazione Brand Identity 1. Analisi di mercato e posizionamento: 2. Definizione della nuova identità visiva: 3. Sviluppo e implementazione del nuovo logo: Questo approccio si concentra su un'analisi di mercato approfondita per guidare la creazione di un logo e di una brand identity che siano in sintonia con il vostro settore e che contribuiscano a posizionare il vostro brand in modo efficace sul mercato. |
€600,00 | 0% | €600,00 |
3 | Gestione dei canali social 1. Analisi e Pianificazione: - Analisi approfondita delle azienda per comprendere la sua brand identity, i valori aziendali e il pubblico di riferimento. 2. Creazione e Gestione dei Contenuti: - Creazione di 4 post al mese, generati da noi, che includono testi, immagini e grafiche coinvolgenti. 3. Crescita dell'Audience: - Implementazione di strategie organiche per aumentare l'engagement e la visibilità delle pagine social delle aziende. 4. Monitoraggio e Analisi: - Utilizzo di strumenti di analisi delle pagine social per monitorare le performance, tracciare metriche di engagement e valutare l'efficacia della strategia adottata. |
€250,00 | 0% | €750,00 |
1 | Gestione campagna Meta/Google 1. Analisi del Target e delle Piattaforme: - Identificazione del target di riferimento per le campagne. 2. Progettazione della Strategia di Campagna: - Definizione degli obiettivi chiave della campagna pubblicitaria. 3. Sviluppo Creativo e Copywriting: - Creazione di annunci accattivanti, visivamente attraenti e in linea con l'identità del brand. 4. Gestione delle Campagne e Monitoraggio dei Risultati: - Implementazione e gestione delle campagne pubblicitarie su social media e Google Ads. 5. Reportistica e Analisi dei Dati: - Generazione di report dettagliati sull'andamento delle campagne. 6. Ottimizzazione Continua: - Modifiche e aggiornamenti continui per adattarsi alle evoluzioni del mercato. |
€500,00 | 0.00% | €500,00 |
Sub Totale | €2.750,00 |
IVA | €605,00 |
Sconto | -€915,00 |
Totale dovuto | €2.440,00 |
Pagamento in contanti
Pagamento tramite bonifico bancario:
Iban: IT41P0200809500000420564974
Intestato a Sileci Daniele
Unicredit