Pagato
Via Magellano, 10
95042 - Grammichele (CT)
P.IVA 05689430873
Cod. Univoco BA6ET11
Numero Fattura proforma | 0032- 2023 |
Riferimento Fattura Elettronica n° | Rif Fattura n 20/A |
Data Fattura proforma | 23 Dicembre 2023 |
Scadenza | 30 Dicembre 2023 |
Totale dovuto | €740,00 |
Corso Vittorio Emanuele, 218 Grammichele (CT)
P.Iva 05593590879
Quantità | Servizio | Prezzo | Sconto | Sub Totale |
---|---|---|---|---|
1 | Aggiornamenti sito 1. Aggiornamento Plugin Monitoraggio e aggiornamento regolare di tutti i plugin installati sul sito WordPress per garantire sicurezza e funzionalità ottimali. 2. Aggiornamento Tema Verifica e installazione delle versioni più recenti del tema utilizzato per assicurare compatibilità e nuove funzionalità. 3. Aggiornamento Core di WordPress Mantenimento del core di WordPress sempre aggiornato per garantire sicurezza e performance. 4. Modifca della mappa di copertura Modifica della mappa di copertura nelle zone di Giandritto e zona artigianale. |
€100,00 | -10% | €90,00 |
1 | Realizzazione landing page per promo dicembre Progettazione e sviluppo di una landing page dedicata alla promozione del mese di dicembre. |
€180,00 | -10% | €162,00 |
1 | Realizzazione campagna pubblicitaria 1. Strategia di Brand Awareness Sviluppo di una strategia pubblicitaria mirata a potenziare la consapevolezza del brand. 2. Lead Generation Sviluppo di una strategia pubblicitaria per generare nuovi contatti. 3. ADS e Gestione Campagna Creazione di annunci pubblicitari coinvolgenti e gestione completa della campagna, inclusa l'ottimizzazione delle ADS per massimizzare i risultati. N.B. Il budget è comprensivo del costo di gestione e del mero costo delle ADS. |
€200,00 | 0% | €200,00 |
1 | Realizzazione post per campagna social 1. Progettazione Grafica e Copywriting Creazione di contenuti visivi accattivanti e testi persuasivi per i post della campagna. 2. Organica e Adv Sviluppo di post destinati sia alla componente organica delle pagine social che agli annunci pubblicitari per massimizzare l'impatto della campagna. |
€200,00 | -20% | €160,00 |
Sub Totale | €612,00 |
IVA | €134,64 |
Sconto | -€6,64 |
Totale dovuto | €740,00 |
Pagamento in contanti
Pagamento tramite bonifico bancario:
Iban: IT41P0200809500000420564974
Intestato a Sileci Daniele
Unicredit