Pagato
Via Magellano, 10
95042 - Grammichele (CT)
P.IVA 05689430873
Cod. Univoco BA6ET11
| Numero Fattura proforma | 0011- 2023 |
| Data Fattura proforma | 5 Aprile 2023 |
| Scadenza | 12 Aprile 2023 |
| Totale dovuto | €80,00 |
| Quantità | Servizio | Prezzo | Sconto | Sub Totale |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Grafiche per esercizi per bambini | €20,00 | 0.00% | €80,00 |
| Sub Totale | €80,00 |
| IVA | €0,00 |
| Totale dovuto | €80,00 |
Pagamento in contanti
Pagamento tramite bonifico bancario:
Iban: IT41P0200809500000420564974
Intestato a Sileci Daniele
Unicredit